โครงการของประเทศไทยที่ได้รับทุน
| ลําดับ | ชื่อโครงการ | รหัส/ลำดับ | เจ้าของโครงการ | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี) | สถานะโครงการ | แหล่งเงินทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Introduction of 2.6MW Rooftop Solar Power System to Semiconductor Factory | TH029 | บริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 1,188 | ตรวจสอบความใช้ได้ | |
| 52 | Introduction of 2MW Rooftop Solar Power System to Non-ferrous Metal Factory | TH030 | บริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 945 | ตรวจสอบความใช้ได้ | |
| 53 | Introduction of 1.3MW Solar Power System to Food Factories (JCM Eco Lease Scheme) | TH031 | บริษัท โอซาก้า แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท พาฝัน เท็กซ์ไทล์ จำกัด | 858 | ตรวจสอบความใช้ได้ | |
| 54 | Introduction of 0.13MW Solar Power System to Auto Parts Factory (JCM Eco Lease Scheme) | TH032 | - บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัด - บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด - บริษัท พรีม่าแฮม ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด | 52 | ตรวจสอบความใช้ได้ | |
| 55 | Introduction of 5MW Rooftop Solar Power System to Aluminum Building Materials Factory | TH033 | บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด | 2,116 | ตรวจสอบความใช้ได้ | |
| 56 | Introduction of 2MW Rooftop Solar Power System to University | TH034 | บริษัท วีเน็ท พาวเวอร์ จำกัด และ บริษัท วีเน็ท เอสจี พาวเวอร์ จำกัด | 868 | ตรวจสอบความใช้ได้ |
หน้า 6 จาก 6

