โครงการของประเทศไทยที่ได้รับทุน
| ลําดับ | ชื่อโครงการ | รหัส/ลำดับ | เจ้าของโครงการ | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี) | สถานะโครงการ | แหล่งเงินทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Introduction of 2MW Rooftop Solar Power System to University | TH034 | บริษัท วีเน็ท พาวเวอร์ จำกัด และ บริษัท วีเน็ท เอสจี พาวเวอร์ จำกัด | 868 | ตรวจสอบความใช้ได้ | |
| 32 | Energy Saving at Convenience Stores with High Efficiency Air-Conditioning and Refrigerated Showcase | No.32 | บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด | 223 | ||
| 33 | Introduction of Co-generation System to Motor Parts Factory | No.33 | บริษัท สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | 5,904 | ||
| 34 | Energy Saving by Air-Conditioning Control System in Precision Parts Factories | No.34 | บริษัท ยูอาซ่า เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด | 2,493 | ||
| 35 | Introduction of Biomass Co-Generation System to Food Factory | No.35 | บริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 7,111 | ||
| 36 | Project on Introduction of Scheme for Fluorocarbons Recovery and Destruction with Utilization of Existing Waste Incineration Plant | No.36 | บริษัท ฮิตาชิ มหาชนจำกัด | 12,512 | ||
| 37 | Introduction of Gas Co-generation System and Absorption Chiller to Fiber Factory | No.37 | บริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 17,851 | ||
| 38 | Introduction of Biomass Boiler to Cooking Oil Factory | No.38 | บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด | 29,759 | ||
| 39 | Introduction of 37 MW Solar Power System and High Efficiency Melting Furnace in Vehicle & Engine Factory | No.39 | - บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด - บริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด - บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | 19,483 | ||
| 40 | Efficiency Improvement of Co-generation System by Installation of Heat Exchanger in Fiber Factory | No.40 | บริษัท เอ็นเอส-โอจี เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด | 359 |
หน้า 4 จาก 6

