โครงการของประเทศไทยที่ได้รับทุน
| ลําดับ | ชื่อโครงการ | รหัส/ลำดับ | เจ้าของโครงการ | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี) | สถานะโครงการ | แหล่งเงินทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Low-carbon Operation for Power Grid Utilizing Online Voltage-var(Q) Optimal Control (OPENVQ) with ICT (Ref No. TH024) | TH024 | บริษัท ไทย เดลมาร์ จำกัด | 19,077 | ตรวจสอบความใช้ได้ | |
| 22 | LED lighting introduction business for the sales store (Ref No. TH025) | TH025 | บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด | 19,077 | ตรวจสอบความใช้ได้ | |
| 23 | Energy Supply Project by 0.9MW Rooftop Solar Power System to Metal Recycling and Automotive Parts Factories | TH026 | บริษัท มารูเบนิ กรีน พาวเวอร์ แอสเสท (ประเทศไทย) จำกัด | 400 | ตรวจสอบความใช้ได้ | |
| 24 | 17.8MW Rooftop and Floating Solar Power Project in Industrial Park | TH027 | บริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด | 10,678 | ตรวจสอบความใช้ได้ | |
| 25 | Introduction of 8.1MW Rooftop Solar Power System in Motorcycle Factory and Fiber Factory | TH028 | บริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 3,797 | ตรวจสอบความใช้ได้ | |
| 26 | Introduction of 2.6MW Rooftop Solar Power System to Semiconductor Factory | TH029 | บริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 1,188 | ตรวจสอบความใช้ได้ | |
| 27 | Introduction of 2MW Rooftop Solar Power System to Non-ferrous Metal Factory | TH030 | บริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 945 | ตรวจสอบความใช้ได้ | |
| 28 | Introduction of 1.3MW Solar Power System to Food Factories (JCM Eco Lease Scheme) | TH031 | บริษัท โอซาก้า แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท พาฝัน เท็กซ์ไทล์ จำกัด | 858 | ตรวจสอบความใช้ได้ | |
| 29 | Introduction of 0.13MW Solar Power System to Auto Parts Factory (JCM Eco Lease Scheme) | TH032 | - บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัด - บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด - บริษัท พรีม่าแฮม ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด | 52 | ตรวจสอบความใช้ได้ | |
| 30 | Introduction of 5MW Rooftop Solar Power System to Aluminum Building Materials Factory | TH033 | บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด | 2,116 | ตรวจสอบความใช้ได้ |
หน้า 3 จาก 6

