โครงการของประเทศไทยที่ได้รับทุน
| ลําดับ | ชื่อโครงการ | รหัส/ลำดับ | ชื่อโครงการ | เจ้าของโครงการ | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี) | สถานะโครงการ | แหล่งเงินทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Energy Supply Project by 2.9MW Rooftop Solar Power System to Metal Factories and Refrigerating Warehouse | No.48 | Energy Supply Project by 2.9MW Rooftop Solar Power System to Metal Factories and Refrigerating Warehouse | โออี โซลาร์ จำกัด | 1,150 | ||
| 12 | Installation of Energy-efficient Refrigerators Using Natural Refrigerant at Distribution Centre of Better Foods Co., Ltd. (Ref No. TH020) | TH020 | Installation of Energy-efficient Refrigerators Using Natural Refrigerant at Distribution Centre of Better Foods Co., Ltd. | บริษัท เบตเตอร์ ฟู๊ดส์ จำกัด | 293 | ตรวจสอบความใช้ได้ | |
| 13 | Introduction of 0.13MW Solar Power System to Auto Parts Factory (JCM Eco Lease Scheme) | No.44 | Introduction of 0.13MW Solar Power System to Auto Parts Factory (JCM Eco Lease Scheme) | - บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัด - บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด - บริษัท พรีม่าแฮม ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด | 52 | ||
| 14 | Introduction of 0.8MW Solar Power System and High Efficiency Refrigerator to Food Factory (Ref No. TH022) | TH022 | Introduction of 0.8MW Solar Power System and High Efficiency Refrigerator to Food Factory | บริษัท ไทย เดลมาร์ จำกัด | 500 | ขึ้นทะเบียนแล้ว | |
| 15 | Introduction of 0.95 MW Rooftop Solar Power System in Cigarette Lighter Factory (Ref No. TH016) | TH016 | Introduction of 0.95 MW Rooftop Solar Power System in Cigarette Lighter Factory | บริษัท ไทยเมอร์รี่ จำกัด และ บริษัท สยามบราเดอร์ จำกัด | 844 (รวมกับ TH017) | ตรวจสอบความใช้ได้ | |
| 16 | Introduction of 0.97 MW Rooftop Solar Power System for Fishery Net Factory (Ref No. TH017) | TH017 | Introduction of 0.97 MW Rooftop Solar Power System for Fishery Net Factory | บริษัท ไทยเมอร์รี่ จำกัด และ บริษัท สยามบราเดอร์ จำกัด | 844 (รวมกับ TH016) | ตรวจสอบความใช้ได้ | |
| 17 | Introduction of 1.3MW Solar Power System to Food Factories (JCM Eco Lease Scheme) | No.43 | Introduction of 1.3MW Solar Power System to Food Factories (JCM Eco Lease Scheme) | บริษัท โอซาก้า แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท พาฝัน เท็กซ์ไทล์ จำกัด | 858 | ||
| 18 | Introduction of 1.6MW Solar Power System to Plastic Bottles and Cosmetics Factories (JCM Eco Lease Scheme) | No.50 | Introduction of 1.6MW Solar Power System to Plastic Bottles and Cosmetics Factories (JCM Eco Lease Scheme) | บริษัท โตเกียว เซ็นจูรี่ คอร์ปอเรชั่น | 595 | ||
| 19 | Introduction of 18.9MW Rooftop and Floating Solar Power System to Factories | No.39 | Introduction of 18.9MW Rooftop and Floating Solar Power System to Factories | บริษัท โซล่าร์ โฟลทติ้ง ซีอี 8 จำกัด | 13,739 | ||
| 20 | Introduction of 2.6MW Rooftop Solar Power System to Semiconductor Factory | No.36 | Introduction of 2.6MW Rooftop Solar Power System to Semiconductor Factory | บริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 1,188 |
หน้า 2 จาก 5

