ผู้ตรวจประเมินโครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
ผู้ตรวจประเมินโครงการ (TPE) ที่ได้รับการรับรองภายใต้หลักเกณฑ์เดิมของกลไก JCM
>> สำหรับโครงการที่คงค้างอยู่ในระบบ JCM มีรายชื่อดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.jcm.go.jp/th-jp/tpes
ลําดับ | รหัส | ชื่อบริษัท | ประเภทโครงการที่ตรวจสอบความใช้ได้ | ประเภทโครงการที่ทวนสอบได้ | วันที่ได้รับการขึ้นทะเบียน | สถานภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TPE-TH-001 | Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 23 ส.ค. 2559 | พักการทำงาน |
2 | TPE-TH-002 | Bureau Veritas India Pvt. Ltd. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 (จนถึงวันที่ 10 ส.ค. 2571) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 (จนถึงวันที่ 10 ส.ค. 2571) | 23 ส.ค. 2559 | ขึ้นทะเบียน |
3 | TPE-TH-003 | Japan Quality Assurance Organization | 1, 3, 4, 13, 14 (จนถึงวันที่ 20 พ.ย. 2570) | 1, 3, 4, 13, 14 (จนถึงวันที่ 20 พ.ย. 2570) | 21 ส.ค. 2560 | ขึ้นทะเบียน |
4 | TPE-TH-004 | Japan Management Association | 1, 2, 3 (จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2570) | 1, 2, 3, 14 (จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2570) | 21 ส.ค. 2560 | ขึ้นทะเบียน |
5 | TPE-TH-005 | EPIC Sustainability Services Private Limited (EPIC) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (จนถึงวันที่ 27 พ.ย. 2571) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (จนถึงวันที่ 27 พ.ย. 2571) | 10 ธ.ค. 2561 | ขึ้นทะเบียน |
6 | TPE-TH-006 | LGAI Technological Center S.A. (Applus+ Certification) | 1, 3, 13 (จนถึงวันที่ 27 พ.ย.. 2571) | 1, 3, 13 (จนถึงวันที่ 27 พ.ย. 2571) | 22 มิ.ย. 2566 | ขึ้นทะเบียน |
7 | TPE-TH-007 | Korean Standards Association | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15 (จนถึงวันที่ 20 พ.ย. 2570) | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15 (จนถึงวันที่ 20 พ.ย. 2570) | 10 ต.ค. 2566 | ขึ้นทะเบียน |
8 | TPE-TH-008 | Enviance Services Private Limited | 1, 3, 13, 14, 15 (จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2570) | 1, 3, 13, 14, 15 (จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2570) | 22 มี.ค. 2568 | ขึ้นทะเบียน |
9 | TPE-TH-009 | Ampere For Renewable Energy | 1, 3, 13 (จนถึงวันที่ 8 ก.ย. 2570) | 1, 3, 13 (จนถึงวันที่ 8 ก.ย. 2570) | 22 มี.ค. 2568 | ขึ้นทะเบียน |
10 | TPE-TH-010 | Earthood Services Limited | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15 (จนถึงวันที่ 9 ก.พ. 2572) | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15 (จนถึงวันที่ 9 ก.พ. 2572) | 22 มี.ค. 2568 | ขึ้นทะเบียน |
11 | TPE-TH-011 | AENOR CONFÍA, S.A.U. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 13, 14, 15 (จนถึงวันที่ 22 เม.ย. 2569) | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 13, 14, 15 (จนถึงวันที่ 22 เม.ย. 2569) | 22 มี.ค. 2568 | ขึ้นทะเบียน |
12 | TPE-TH-012 | SustainCERT S.A | 1, 2, 3, 6, 7 (จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2571) | 1, 2, 3, 6, 7 (จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2571) | 14 ก.ค. 2568 | ขึ้นทะเบียน |
ผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (Validation and Verification Body: VVB) >> สำหรับโครงการที่จะดำเนินการกลไก JCM ภายใต้ Premium T-VER มีรายชื่อดังนี้: https://ghgreduction.tgo.or.th/th/validation-and-verification-body/list-of-registered-vvb.html
หมายเหตุ: คำอธิบายประเภทโครงการ
- Energy industries (renewable – / non-renewable sources)
- Energy distribution
- Energy demand
- Manufacturing industries
- Chemical industry
- Construction
- Transport
- Mining/Mineral production
- Metal production
- Fugitive emissions from fuels (solid, oil and gas)
- Fugitive emissions from production and consumption of halocarbons and sulphur hexafluoride
- Solvents use
- Waste handling and disposal
- Afforestation and reforestation
- Agriculture