โครงการของประเทศไทยที่ได้รับทุน
| Order | Items | รหัส/ลำดับ | ชื่อโครงการ | เจ้าของโครงการ | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี) | สถานะโครงการ | แหล่งเงินทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Introduction of Energy Saving Centrifugal Chillers to Machinery Factory | No.34 | Introduction of Energy Saving Centrifugal Chillers to Machinery Factory | บริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 225 | ||
| 32 | Introduction of Gas Co-generation System and 22MW Rooftop Solar Power System to Tire Factory | No.45 | Introduction of Gas Co-generation System and 22MW Rooftop Solar Power System to Tire Factory | บริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 38,703 | ||
| 33 | Introduction of Gas Co-generation System and Absorption Chiller to Fiber Factory | No.28 | Introduction of Gas Co-generation System and Absorption Chiller to Fiber Factory | บริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 17,851 | ||
| 34 | Introduction of High Efficiency Boiler, High Efficiency Chiller, and Solar PV System to Textile Factory and Food Factory | No.41 | Introduction of High Efficiency Boiler, High Efficiency Chiller, and Solar PV System to Textile Factory and Food Factory | บริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 1,885 | ||
| 35 | Introduction of High Efficiency Ion Exchange Membrane Electrolyzer in Caustic Soda Production Plant (Ref No. TH023) | TH023 | Introduction of High Efficiency Ion Exchange Membrane Electrolyzer in Caustic Soda Production Plant | บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด | 2,591 | ตรวจสอบความใช้ได้ | |
| 36 | Introduction of High-efficiency Boiler System to Rubber Belt Plant (Ref No. TH018) | TH018 | Introduction of High-efficiency Boiler System to Rubber Belt Plant | บริษัท แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | 3,060 | ตรวจสอบความใช้ได้ | |
| 37 | Introduction of ORC Waste Heat Recovery Power Generation System to Flat Glass Factory | No.46 | Introduction of ORC Waste Heat Recovery Power Generation System to Flat Glass Factory | บริษัท เอจีซี เทคโน กลาส (ประเทศไทย) จำกัด | 7,845 | ||
| 38 | LED lighting introduction business for the sales store (Ref No. TH025) | TH025 | LED lighting introduction business for the sales store | บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด | 19,077 | ตรวจสอบความใช้ได้ | |
| 39 | Low-carbon Operation for Power Grid Utilizing Online Voltage-var(Q) Optimal Control (OPENVQ) with ICT (Ref No. TH024) | TH024 | Low-carbon Operation for Power Grid Utilizing Online Voltage-var(Q) Optimal Control (OPENVQ) with ICT | บริษัท ไทย เดลมาร์ จำกัด | 19,077 | ตรวจสอบความใช้ได้ | |
| 40 | Productivity Improvement of Aluminium Ingots Using High Efficiency Furnace System | No.51 | Productivity Improvement of Aluminium Ingots Using High Efficiency Furnace System | บริษัท เดลต้า ไดกิ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด | 3,859 |
Page 4 of 5

