โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4431 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ศรีสะเกษ | 30,554 | |
| 4432 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 513 | |
| 4433 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน จังหวัดชลบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ชลบุรี | 9,317 | |
| 4434 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
อุบลราชธานี | 49,852 | |
| 4435 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
อุตรดิตถ์ | 30,443 | |
| 4436 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
อุดรธานี | 9,054 | |
| 4437 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
อุดรธานี | 35,609 | |
| 4438 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
อ่างทอง | 25,478 | |
| 4439 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
หนองบัวลำภู | 39,101 | |
| 4440 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สุรินทร์ | 29,993 |
Page 444 of 520

