โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางสาวณัทธภัทร บัวสรวง และเด็กชายณปภัช บัวสรวง | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 500 | ||
| 2 | นางสุคนธ์ นิลพันธ์ | FOR ป่าไม้ | พัทลุง | 68,412 | ||
| 3 | นายจินดา หิรัญรัตนธรรม | WM การจัดการของเสีย | สุราษฎร์ธานี | 36,193 | ||
| 4 | บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 3,121 | ||
| 5 | บริษัท อีเอส เพาเวอร์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
สระแก้ว | 15,760,073 | ||
| 6 | บริษัท ฮีดากา ซูซูโทกุ (ประเทศไทย) จำกัด | WM การจัดการของเสีย | เชียงใหม่ | 1,835 | ||
| 7 | บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด | AE พลังงานทดแทน | กาฬสินธุ์ | 2,911,921 | ||
| 8 | บริษัท อี เอส วิจัยและพัฒนา จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สระแก้ว | 2,222 | ||
| 9 | บริษัท อี เอส ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สระแก้ว | 164,237,915 | ||
| 10 | บริษัท อิมเม็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สระบุรี | 39 |
Page 1 of 424

