โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4181 | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาบางนา | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 1,111,327 | |
| 4182 | บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 163 | |
| 4183 | สายงานก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | OTH อื่น ๆ | กรุงเทพมหานคร | 13,043,149 | |
| 4184 | สถานีบริการ NGV ปตท. สิริเจริญวัฒนา | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 411 | |
| 4185 | สถานีบริการ NGV ปตท. ยูกี้เวิลด์ แก๊ส สเตชั่น | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 37 | |
| 4186 | สถานีบริการ NGV ปตท. เลิศชัยพฤกษ์ | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 2,477 | |
| 4187 | สถานีบริการ NGV ปตท. ราชพฤกษ์ปิโตรเลียม | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 267 | |
| 4188 | สถานีบริการ NGV ปตท. ภวชัย | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 132 | |
| 4189 | สถานีบริการ NGV ปตท. ตรีรัตนะ | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 111 | |
| 4190 | สถานีบริการ NGV ปตท. โปรเทคโนโลยี | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 134 |
Page 419 of 520

