โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4211 | บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด Phase 4 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ระยอง | 1,160,035 | |
| 4212 | บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ชลบุรี | 3,032,520 | |
| 4213 | บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 123,608 | |
| 4214 | บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) Phase 2 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 7,968,214 | |
| 4215 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 4 | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 571 | |
| 4216 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 1,225,563 | |
| 4217 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 2 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 162,247 | |
| 4218 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 1 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 1,481,157 | |
| 4219 | องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ | AE พลังงานทดแทน | นครปฐม | 20,430 | |
| 4220 | เทศบาลตำบลเชิงทะเล | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 14,914 |
Page 422 of 520

