โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 991 | โรงพยาบาลกองบิน กองบิน 1 | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 3,220 | |
| 992 | บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด (โรงพยาบาลศรีระยอง) | AE พลังงานทดแทน | ระยอง | 204,798 | |
| 993 | องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว | WM การจัดการของเสีย | เลย | 35,765 | |
| 994 | องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา | WM การจัดการของเสีย | ยะลา | 1,627 | |
| 995 | องค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอด | WM การจัดการของเสีย | เลย | 166,280 | |
| 996 | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย | WM การจัดการของเสีย | อุตรดิตถ์ | 3,007 | |
| 997 | องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม | WM การจัดการของเสีย | นครพนม | 3,028 | |
| 998 | องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม | FOR ป่าไม้ | นครพนม | 6,209 | |
| 999 | องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา | WM การจัดการของเสีย | ตรัง | 8,277 | |
| 1000 | องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวิเศษ | WM การจัดการของเสีย | ตรัง | 19,804 |
Page 100 of 445

