โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1581 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดยอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 361,916 | |
| 1582 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดย อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 ฟอร์จูนทาวน์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 806,512 | |
| 1583 | บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 58 | |
| 1584 | บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 16,059 | |
| 1585 | บริษัท ครีเอทีฟ โพลิเมอร์ส จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ระยอง | 776,783 | |
| 1586 | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 559 | |
| 1587 | บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ชลบุรี | 1,037 | |
| 1588 | บริษัท ไทย – นิฮอน ซีลส์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 2,534 | |
| 1589 | บริษัท แสนดีเฮลท์กรุ๊ป จำกัด | WM การจัดการของเสีย | เชียงใหม่ | 377 | |
| 1590 | บริษัท แกรนด์ โกลบอล โกลฟส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 72,802 |
หน้า 159 จาก 463

