โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
กาญจนบุรี | 37,713 | |
| 2 | กรมพัฒนาที่ดิน | FOR ป่าไม้ | ชัยภูมิ นครราชสีมา |
904,616 | |
| 3 | บริษัท อิมเม็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน OTH อื่น ๆ |
สระบุรี | 10,776 | |
| 4 | เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย | WM การจัดการของเสีย | หนองบัวลำภู | 27,348 | |
| 5 | นายอนุวัฒน์ หอมบุบผา | FOR ป่าไม้ | สุโขทัย | 147,084 | |
| 6 | นายสุรเชษฎ์ ดาวดึงษ์ | FOR ป่าไม้ | พะเยา | 1,462,409 | |
| 7 | นายสุกิจ มาศเมฆ | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 2,689,937 | |
| 8 | นายศุภชัย ชัยบุตร | FOR ป่าไม้ | ชัยภูมิ | 432,525 | |
| 9 | นายวิวัฒน์ ลี้วิบูลย์ศิลป์ | FOR ป่าไม้ | สงขลา | 904,512 | |
| 10 | นายวสันต์ อิ่มอ้น | FOR ป่าไม้ | พิษณุโลก | 113,421 |
หน้า 1 จาก 520

