โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 941 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียน | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 1,001 | |
| 942 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตระมูง | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 2,292 | |
| 943 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซาต | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 1,667 | |
| 944 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกะดาด | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 2,754 | |
| 945 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสมน | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 4,164 | |
| 946 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนอกเมือง | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 4,720 | |
| 947 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาเมียง | WM การจัดการของเสีย | สุรินทร์ | 789 | |
| 948 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรำดม | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 1,760 | |
| 949 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตระแสง | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 6,018 | |
| 950 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตระเปียงเตีย | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 1,680 |
Page 95 of 568

