โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
911 | AIA Capital Center | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 5,874 | ||
912 | ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี | WM การจัดการของเสีย | ประจวบคีรีขันธ์ | 6,878 | ||
913 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฉวาง | WM การจัดการของเสีย | นครศรีธรรมราช | 738 | ||
914 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนิคมพัฒนา | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 1,763 | ||
915 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอขลุง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | จันทบุรี | 2,975 | ||
916 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัว | WM การจัดการของเสีย | นครสวรรค์ | 7,155 | ||
917 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาราษีไศล | AE พลังงานทดแทน | ศรีสะเกษ | 7,719 | ||
918 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพรหมพิราม | WM การจัดการของเสีย | พิษณุโลก | 2,563 | ||
919 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน | AE พลังงานทดแทน | สุราษฎร์ธานี | 6,495 | ||
920 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางกระทุ่ม | AE พลังงานทดแทน | พิษณุโลก | 3,463 |
Page 92 of 382