โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 140,777 | ||
| 92 | บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร ชลบุรี | 2,525 | ||
| 93 | บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 64,883 | ||
| 94 | นิติบุคคลอาคารชุด สิรินรัตน์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 6,208 | ||
| 95 | จรรยวรรธ อพาร์ทเม้นท์ ระยอง | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ | ระยอง | 66,243 | ||
| 96 | จรรยวรรธ อพาร์ทเม้นท์ บางนา กม. 8 | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 18,076 | ||
| 97 | จรรยวรรธ อพาร์ทเม้นท์ บางนา กม. 16 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ | สมุทรปราการ | 9,954 | ||
| 98 | จรรยวรรธ อพาร์ทเม้นท์ ทาวน์โฮม ระยอง | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 1,351 | ||
| 99 | จรรยวรรธ อพาร์ทเม้นท์ ชลบุรี | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ | ชลบุรี | 1,789 | ||
| 100 | จรรยวรรธ อพาร์ทเม้นท์ @แจ้งวัฒนะ 38 | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 15,073 | 
Page 10 of 409
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
   
   
   
  
 
 
 
