โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 871 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
พังงา | 3,140 | |
| 872 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | AE พลังงานทดแทน | พระนครศรีอยุธยา | 3,632 | |
| 873 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี | AE พลังงานทดแทน | ปัตตานี | 12,601 | |
| 874 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี | AE พลังงานทดแทน | ปราจีนบุรี | 20,914 | |
| 875 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | AE พลังงานทดแทน | ประจวบคีรีขันธ์ | 7,366 | |
| 876 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ปทุมธานี | 161 | |
| 877 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน | OTH อื่น ๆ | น่าน | 3,743 | |
| 878 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส | AE พลังงานทดแทน | นราธิวาส | 8,025 | |
| 879 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช | FOR ป่าไม้ | นครศรีธรรมราช | 1,459 | |
| 880 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 354 |
Page 88 of 568

