โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
861 | บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 4,353 | ||
862 | บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 28,957 | ||
863 | บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นราธิวาส น่าน ภูเก็ต ราชบุรี ลำปาง สกลนคร สุพรรณบุรี |
35,569 | ||
864 | บริษัท บางกอก รูฟท็อป ฟาร์มมิ่ง จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 59,201 | ||
865 | บริษัท นำทรัพย์พัฒนา 2 จำกัด ศูนย์การค้า ลาซาล อเวนิว เฟส 1 | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 239,182 | ||
866 | บริษัท ที ซี ที จำกัด (สำนักงานใหญ่) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 179 | ||
867 | บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 6,003 | ||
868 | บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 37,134 | ||
869 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มปักธงชัย 1 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 62,203 | ||
870 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ศรีราชา | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ชลบุรี | 225,561 |
Page 87 of 382