โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
851 | บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด ศูนย์การค้า เกทเวย์ แอท บางซื่อ | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 310,749 | ||
852 | บริษัท สยามฟลาวค้าแป้ง จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรปราการ | 69,963 | ||
853 | บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 63,260 | ||
854 | บริษัท ศรีนครคลองขลุงขนส่ง จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ระยอง | 11,279 | ||
855 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 403 | ||
856 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส | WM การจัดการของเสีย | นราธิวาส | 2,826 | ||
857 | บริษัท มหิศร จำกัด อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อีสท์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 66,880 | ||
858 | บริษัท มหิศร จำกัด อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เวสท์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 55,034 | ||
859 | บริษัท ฟูล เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | AE พลังงานทดแทน | นครราชสีมา | 1,748 | ||
860 | บริษัท ฟาบริเนท จำกัด | FOR ป่าไม้ | ปทุมธานี | 11,969 |
Page 86 of 382