โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 821 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย | AE พลังงานทดแทน | เชียงราย | 16,693 | |
| 822 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด | AE พลังงานทดแทน | ตาก | 9,831 | |
| 823 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่ระมาด | AE พลังงานทดแทน | 5,402 | ||
| 824 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่จัน | AE พลังงานทดแทน | เชียงราย | 2,791 | |
| 825 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่จริม | AE พลังงานทดแทน | น่าน | 6,515 | |
| 826 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแจ้ห่ม | AE พลังงานทดแทน | ลำปาง | 8,933 | |
| 827 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแก่งคอย | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 3,645 | |
| 828 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเสิงสาง | AE พลังงานทดแทน | นครราชสีมา | 11,201 | |
| 829 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเสลภูมิ | AE พลังงานทดแทน | ร้อยเอ็ด | 11,518 | |
| 830 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเวียงสา | AE พลังงานทดแทน | น่าน | 5,108 |
Page 83 of 568

