โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
801 | โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ | FOR ป่าไม้ | ปทุมธานี | 274,350 | ||
802 | โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 56,074 | ||
803 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว | WM การจัดการของเสีย | กาฬสินธุ์ | 149,306 | ||
804 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ | WM การจัดการของเสีย | ศรีสะเกษ | 2,736 | ||
805 | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด | WM การจัดการของเสีย | ยะลา | 1,616 | ||
806 | เทศบาลตำบลปัถวี | WM การจัดการของเสีย | จันทบุรี | 29,169 | ||
807 | เทศบาลตำบลบ้านนา | WM การจัดการของเสีย | สงขลา | 9,355 | ||
808 | เทศบาลตำบลบ้านเวียง | WM การจัดการของเสีย | แพร่ | 1,510 | ||
809 | เทศบาลตำบลคูหาใต้ | WM การจัดการของเสีย | สงขลา | 19,631 | ||
810 | เทศบาลตำบลคูเต่า | WM การจัดการของเสีย | สงขลา | 9,017 |
Page 81 of 382