โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
781 | บริษัท เอ็นเทคพอลิเมอร์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | มุกดาหาร | 2,591,071 | ||
782 | บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | ปทุมธานี สมุทรปราการ |
262,847 | ||
783 | บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | FOR ป่าไม้ | สมุทรปราการ | 104,197 | ||
784 | บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | เชียงใหม่ | 253,706 | ||
785 | บริษัท เจียไต๋ จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กาญจนบุรี | 4,478 | ||
786 | บริษัท เจ.ดี.พูลส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 86,244 | ||
787 | คลังสินค้าโชติธนวัฒน์ 2 | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 246 | ||
788 | เอ็มสเฟียร์ | OTH อื่น ๆ | กรุงเทพมหานคร | 105 | ||
789 | เครือเจริญโภคภัณฑ์ | WM การจัดการของเสีย | น่าน | 929 | ||
790 | CBI (THAILAND) | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 20,763 |
Page 79 of 382