โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 771 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่ายาง | AE พลังงานทดแทน | เพชรบุรี | 4,889 | |
| 772 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง | WM การจัดการของเสีย | พังงา | 1,018 | |
| 773 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กาญจนบุรี | 14,214 | |
| 774 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าตูม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สุรินทร์ | 3,103 | |
| 775 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าชนะ | AE พลังงานทดแทน | สุราษฎร์ธานี | 3,779 | |
| 776 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าใหม่ | WM การจัดการของเสีย | จันทบุรี | 1,760 | |
| 777 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ | WM การจัดการของเสีย | ตราด | 1,615 | |
| 778 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ | WM การจัดการของเสีย | ชุมพร | 7,700 | |
| 779 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 2,113 | |
| 780 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาทับสะแก | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ประจวบคีรีขันธ์ | 8,762 |
Page 78 of 568

