โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 761 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานาหมื่น | AE พลังงานทดแทน | น่าน | 3,927 | |
| 762 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานายายอาม | AE พลังงานทดแทน | จันทบุรี | 13,797 | |
| 763 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานาดี | WM การจัดการของเสีย | ปราจีนบุรี | 556 | |
| 764 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานครไทย | AE พลังงานทดแทน | พิษณุโลก | 5,913 | |
| 765 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี | AE พลังงานทดแทน | ปทุมธานี | 7,327 | |
| 766 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งหว้า | WM การจัดการของเสีย | สตูล | 115 | |
| 767 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งช้าง | AE พลังงานทดแทน | น่าน | 3,270 | |
| 768 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าสองยาง | AE พลังงานทดแทน | ตาก | 8,950 | |
| 769 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าศาลา | AE พลังงานทดแทน | นครศรีธรรมราช | 4,583 | |
| 770 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าวังผา | AE พลังงานทดแทน | น่าน | 3,819 |
Page 77 of 568

