โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 671 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสันติสุข | FOR ป่าไม้ | น่าน | 605 | |
| 672 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสอยดาว | AE พลังงานทดแทน | จันทบุรี | 12,271 | |
| 673 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสองแคว | FOR ป่าไม้ | น่าน | 131,713 | |
| 674 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสอง | AE พลังงานทดแทน | แพร่ | 5,819 | |
| 675 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสวี | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ชุมพร | 20,799 | |
| 676 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสวรรคโลก | AE พลังงานทดแทน | สุโขทัย | 4,693 | |
| 677 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง | AE พลังงานทดแทน | ราชบุรี | 18,526 | |
| 678 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาศรีสำโรง | AE พลังงานทดแทน | สุโขทัย | 6,331 | |
| 679 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาศรีมหาโพธิ | AE พลังงานทดแทน FOR ป่าไม้ |
ปราจีนบุรี | 31,872 | |
| 680 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาศรีนคร | FOR ป่าไม้ | สุโขทัย | 9,827 |
Page 68 of 568

