โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
631 | บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอรี่ เซอร์วิสเซส | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 1,541 | ||
632 | บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา, หาดในยาง | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 66,663 | ||
633 | บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 423,803 | ||
634 | บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด | AE พลังงานทดแทน | นครปฐม | 353,084 | ||
635 | บริษัท เอ็นพีซี สยาม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 422 | ||
636 | บริษัท เอชบีซี โพรดักซ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 2,248 | ||
637 | บริษัท เบเยอร์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 1,077,881 | ||
638 | บริษัท เนวิลล์ ฟู้ด เซอร์วิส | WM การจัดการของเสีย | อ่างทอง | 168,447 | ||
639 | บริษัท เค.อาร์.ซี. ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 250,990 | ||
640 | บริษัท เกรทโอเรียนเต็ล คอร์ปอเรชั่น จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สงขลา | 707 |
Page 64 of 382