โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 611 | บริษัท เอคเซลเล็นซี ออโต้ บิซิเนส จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สระบุรี | 143,314 | |
| 612 | บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 184,339 | |
| 613 | บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี สมุทรปราการ |
335,050 | |
| 614 | บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
พระนครศรีอยุธยา | 2,379,797 | |
| 615 | บริษัท เดอะวอล์ค จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย OTH อื่น ๆ |
กรุงเทพมหานคร | 388,009 | |
| 616 | บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) พุทธมณฑลสาย 5 | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
นครปฐม | 100,412 | |
| 617 | บริษัท เซออน เคมิคัลส์ เอเชีย จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ระยอง | 4,004 | |
| 618 | บริษัท เซ็นเซียนท์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรปราการ | 17,424 | |
| 619 | บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย ) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน OTH อื่น ๆ |
กรุงเทพมหานคร ชลบุรี |
492,551 | |
| 620 | บริษัท เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 1,268 |
Page 62 of 568

