โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สายการผลิตอาหาร | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 321,728 | |
| 602 | บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 189,736 | |
| 603 | บริษัท เอ็มวี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด | FOR ป่าไม้ | นครปฐม | 50,238 | |
| 604 | บริษัท เอ็นอาร์บี แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 52,988 | |
| 605 | บริษัท เอ็นพี กรีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 510,604 | |
| 606 | บริษัท เอทีโอ-เอเชีย เทิร์นเอ้าท์ส จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สระบุรี | 62,281 | |
| 607 | บริษัท เอดับบลิวซี ลาซาล จำกัด ศูนย์การค้า ลาซาล อเวนิว เฟส 2 | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 298,127 | |
| 608 | บริษัท เอดับบลิวซี ลาซาล จำกัด ศูนย์การค้า ลาซาล อเวนิว เฟส 1 | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 234,210 | |
| 609 | บริษัท เอดับเบิ้ลยูซี ช๊อปปิ้ง เดสติเนชั่น จำกัด ศูนย์การค้า เกทเวย์ แอท บางซื่อ | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 368,437 | |
| 610 | บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 8,798 |
Page 61 of 568

