โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 521 | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 12,751,340 | |
| 522 | บริษัท อิทธิคุณ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 5,203 | |
| 523 | บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) J.2475 BUILDING SERVICE CENTER. | WM การจัดการของเสีย | สระบุรี | 1,868,654 | |
| 524 | บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | นครปฐม | 1,971 | ||
| 525 | บริษัท อควิสุทธ์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 6,191 | |
| 526 | บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
สมุทรปราการ | 860,727 | |
| 527 | บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สระบุรี | 2,419,870 | |
| 528 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว | WM การจัดการของเสีย | สระแก้ว | 13,702 | |
| 529 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส | WM การจัดการของเสีย | นราธิวาส | 8,992 | |
| 530 | บริษัท วีเอ็นเอส ทรานสปอร์ต จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรปราการ | 119,151 |
Page 53 of 568

