โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
481 | บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 18,753 | ||
482 | บริษัท เรโซแนค ออโตโมทีฟ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ระยอง | 216,305 | ||
483 | บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด สาขาปทุมธานี | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 3,810 | ||
484 | บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (ศูนย์พลังงานทดแทน) | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 6,602 | ||
485 | บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | สระบุรี | 52,537 | ||
486 | บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวล ลอปเม้นท์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 250,216 | ||
487 | บริษัท เจียไต๋ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 25,797 | ||
488 | บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 300,599 | ||
489 | โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 29,070 | ||
490 | เดอะซิม บูทีค โฮเทล | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | เชียงใหม่ | 5,700 |
Page 49 of 382