โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4791 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
บุรีรัมย์ | 41,320 | |
| 4792 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สุพรรณบุรี | 59,964 | |
| 4793 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล | WM การจัดการของเสีย | สตูล | 74 | |
| 4794 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 77,469 | |
| 4795 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ปราจีนบุรี | 10,665 | |
| 4796 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครศรีธรรมราช | 31,810 | |
| 4797 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ตราด | 26,204 | |
| 4798 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 526 | |
| 4799 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 23,261 | |
| 4800 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครศรีธรรมราช | 136,326 |
Page 480 of 568

