โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4771 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มไทรทอง | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 34,061 | |
| 4772 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มบ้านธาตุ | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 182,435 | |
| 4773 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มพนัสนิคม | FOR ป่าไม้ | ชลบุรี | 439,825 | |
| 4774 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มวังม่วง | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 49,141 | |
| 4775 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มหนองสาหร่าย | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 148,981 | |
| 4776 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ฟาร์มใหม่พัฒนา 1 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 14,625 | |
| 4777 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงฟักปากช่อง | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 101,107 | |
| 4778 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงฟักมวกเหล็ก | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 617,547 | |
| 4779 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงฟักวังม่วง | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 19,043 | |
| 4780 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มนครราชสีมา (ธุรกิจสุกร) | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 261,480 |
Page 478 of 520

