โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4641 | นิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ รัชดา-ห้วยขวาง | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 4,243 | |
| 4642 | บริษัท โกลบอลเพาเวอร์ซินเนอร์ยี่จำกัด (มหาชน) โรงไฟฟ้าศรีราชา (SRC) | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 32,647 | |
| 4643 | บริษัท โกลบอลเพาเวอร์ซินเนอร์ยี่จำกัด (มหาชน) ศูนย์สาธารณูปการแห่งที่ 3: CUP-3 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 279,105 | |
| 4644 | บริษัท โกลบอลเพาเวอร์ซินเนอร์ยี่จำกัด (มหาชน) ศูนย์สาธารณูปการแห่งที่ 2: CUP-2 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 11,296 | |
| 4645 | บริษัท โกลบอลเพาเวอร์ซินเนอร์ยี่จำกัด (มหาชน) ศูนย์สาธารณูปการแห่งที่ 1: CUP-1 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 5,186,739 | |
| 4646 | เทศบาลตำบลหอคำ | WM การจัดการของเสีย | บึงกาฬ | 15,618 | |
| 4647 | โรงพยาบาลเมืองปาน | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ลำปาง | 25,245 | |
| 4648 | อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
เชียงใหม่ | 11,596,386 | |
| 4649 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่15 | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ภูเก็ต | 1,032 | |
| 4650 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 114 |
Page 465 of 520

