โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | ธนาคารต้นไม้บ้านหัวอ่าว | FOR ป่าไม้ | นครปฐม | 544,278 | |
| 4502 | ธนาคารต้นไม้บ้านหนองเหม้า | FOR ป่าไม้ | ตรัง | 452,174 | |
| 4503 | ธนาคารต้นไม้บ้านสันตัง | FOR ป่าไม้ | ตรัง | 267,238 | |
| 4504 | ธนาคารต้นไม้บ้านม้าร้อง | FOR ป่าไม้ | ประจวบคีรีขันธ์ | 149,894 | |
| 4505 | ธนาคารต้นไม้บ้านป่ากอ | FOR ป่าไม้ | ตรัง | 147,021 | |
| 4506 | นิติบุคคลอาคารชุดอิตัลไทย ทาวเวอร์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 2,024 | |
| 4507 | บริษัท อาร์ซี-ฟิล์ม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 5,664 | |
| 4508 | บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 6,599 | |
| 4509 | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 6,590 | |
| 4510 | ส่วนคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมระบบท่อส่งก๊าซ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 1,006 |
Page 451 of 520

