โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4111 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มใหม่พัฒนา 2 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 12,256 | |
| 4112 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มสวนหอม 2 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 20,825 | |
| 4113 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มสวนหอม 1 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 723 | |
| 4114 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มเขาแก้ว 3 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 1,829 | |
| 4115 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มอ่างมหา | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 153,149 | |
| 4116 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มหนองว่านเหลือง 1 | FOR ป่าไม้ | ฉะเชิงเทรา | 9,315 | |
| 4117 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มศรีมโหสถ | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 20,261 | |
| 4118 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มโคกไทย | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 46,307 | |
| 4119 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มคลองรั้ง 2 | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 4,951 | |
| 4120 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มคลองรั้ง 1 | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 4,704 |
Page 412 of 520

