โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | เทศบาลตำบลกำแพงเพชร | WM การจัดการของเสีย | สงขลา | 70,530 | |
| 4102 | สำนักงานเทศบาลตำบลวังหิน | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 148,000 | |
| 4103 | องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด | WM การจัดการของเสีย | บุรีรัมย์ | 320 | |
| 4104 | เทศบาลตำบลศรีเตี้ย | WM การจัดการของเสีย | ลำพูน | 44,553 | |
| 4105 | เทศบาลตำบลตันหยงมัส | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นราธิวาส | 3,000 | |
| 4106 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา | WM การจัดการของเสีย | ยะลา | 3,000 | |
| 4107 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ | WM การจัดการของเสีย | บุรีรัมย์ | 18,000 | |
| 4108 | โรงเรียนสกุลศึกษา | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 21,000 | |
| 4109 | บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด | FOR ป่าไม้ | สงขลา | 2,271,246 | |
| 4110 | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 944,000 |
Page 411 of 424

