โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 411 | โรงพยาบาลเบตง | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ยะลา | 109,781 | |
| 412 | โรงพยาบาลเกาะพีพี | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 3,536 | |
| 413 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ | WM การจัดการของเสีย | ลพบุรี | 29,573 | |
| 414 | องค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 12,139 | |
| 415 | องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ | WM การจัดการของเสีย | ศรีสะเกษ | 13,153 | |
| 416 | องค์การบริหารส่วนตำบลบักได | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 16,844 | |
| 417 | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง | WM การจัดการของเสีย | ลพบุรี | 27,307 | |
| 418 | องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง | WM การจัดการของเสีย | สุรินทร์ | 18,038 | |
| 419 | องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ลพบุรี | 35,602 | |
| 420 | องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม | WM การจัดการของเสีย | สุรินทร์ | 17,098 |
Page 42 of 568

