โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
4071 | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | FOR ป่าไม้ | อุทัยธานี | 12,937,000 | ||
4072 | แขวงทางหลวงกาญจนบุรี | FOR ป่าไม้ | กาญจนบุรี | 1,852,000 | ||
4073 | สำนักงานทางหลวงที่ 12 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
สุพรรณบุรี | 21,000 | ||
4074 | กรุงเทพมหานคร | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 27,000 | ||
4075 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | 148,000 | |||
4076 | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 182,188,567,000 | ||
4077 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 1,371,824,000 | ||
4078 | สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) | FOR ป่าไม้ | กาญจนบุรี น่าน ปราจีนบุรี พังงา ระนอง สกลนคร สมุทรปราการ อุทัยธานี |
6,106,649 | ||
4079 | บริษัท ซีพีแรม จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ปทุมธานี | 130,000 | ||
4080 | กรมป่าไม้ | FOR ป่าไม้ | กาญจนบุรี กำแพงเพชร จันทบุรี เชียงราย ตาก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ บุรีรัมย์ เพชรบุรี ยโสธร ระยอง ราชบุรี ลำพูน สงขลา สระแก้ว สระบุรี สุราษฎร์ธานี หนองบัวลำภู อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี |
571,273,000 |
Page 408 of 409