โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4041 | บริษัท ที.เอ.พี.แสตนดาร์ด จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรปราการ | 6,152 | |
| 4042 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ศูนย์กระจายสินค้า DC สุวรรณภูมิ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 70,118 | |
| 4043 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สงขลา | 8,410 | |
| 4044 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ขอนแก่น | 57,629 | |
| 4045 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 | WM การจัดการของเสีย | ลำปาง | 1,497 | |
| 4046 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ | WM การจัดการของเสีย | อุตรดิตถ์ | 4,639 | |
| 4047 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล | WM การจัดการของเสีย | สตูล | 1,032 | |
| 4048 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ | WM การจัดการของเสีย | กระบี่ | 4,702 | |
| 4049 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | 943,991 | ||
| 4050 | บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด | FOR ป่าไม้ | สงขลา | 12,570,865 |
Page 405 of 424

