โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4011 | เทศบาลเมืองศิลา | WM การจัดการของเสีย | ขอนแก่น | 81,313 | |
| 4012 | เทศบาลตำบลห้วยหลัว | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 116,909 | |
| 4013 | เทศบาลตำบลกุฎโง้ง | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 99,814 | |
| 4014 | เทศบาลตำบลเชียงกลาง | WM การจัดการของเสีย | น่าน | 2,576 | |
| 4015 | โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า | WM การจัดการของเสีย | นครนายก | 10,208 | |
| 4016 | โรงเรียนบ้านท่าปาบ | WM การจัดการของเสีย | ตรัง | 836 | |
| 4017 | โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 | WM การจัดการของเสีย | สุพรรณบุรี | 302 | |
| 4018 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ | WM การจัดการของเสีย | บุรีรัมย์ | 24,898 | |
| 4019 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม | WM การจัดการของเสีย | นครพนม | 521 | |
| 4020 | นายศรัณย์ ศรีพิพัฒน์ | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 1,106 |
Page 402 of 568

