โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | มูลนิธิไทยรักษ์ป่า | FOR ป่าไม้ | เชียงใหม่ | 63,322 | |
| 4002 | บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด | FOR ป่าไม้ | ฉะเชิงเทรา | 1,660,979 | |
| 4003 | บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรสาคร | 10,329,788 | |
| 4004 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | พระนครศรีอยุธยา | 658,884 | |
| 4005 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นครปฐม นครราชสีมา ปราจีนบุรี สระบุรี |
891,958 | |
| 4006 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 228 | |
| 4007 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน FOR ป่าไม้ |
สุราษฎร์ธานี | 57,657 | |
| 4008 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
สุโขทัย | 18,644 | |
| 4009 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ลำปาง | 414,618 | |
| 4010 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ระนอง | 346,975 |
Page 401 of 424

