โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3991 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มกำแพงเพชร | FOR ป่าไม้ | กำแพงเพชร | 36,254 | |
| 3992 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มเอส.ที.ดี.เจริญฟาร์ม | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 10,096 | |
| 3993 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มลาดตะเคียน 3 | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 58,450 | |
| 3994 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มโคกอุดม | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 8,159 | |
| 3995 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | จันทบุรี | 40,131 | |
| 3996 | บริษัท ซีบีไอ (ประเทศไทย) จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 8,161 | |
| 3997 | กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย | OTH อื่น ๆ | กรุงเทพมหานคร | 5,367 | |
| 3998 | บางกะเจ้าฟาร์ม | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรปราการ | 23,182 | |
| 3999 | สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 66,536 | |
| 4000 | วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 6 |
Page 400 of 568

