โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3931 | บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 92 | |
| 3932 | บริษัท สหธนชล จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 79,324 | |
| 3933 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี | WM การจัดการของเสีย | ปัตตานี | 312 | |
| 3934 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
เลย | 176,908 | |
| 3935 | บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 4,025 | |
| 3936 | บริษัท รีไซเคิลเดย์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 44,779 | |
| 3937 | บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ปทุมธานี | 492,193 | |
| 3938 | บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 1,138 | |
| 3939 | บริษัท ไพเรท เกิร์ล จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 38,315 | |
| 3940 | บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด สาขาปทุมธานี | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 2,409 |
Page 394 of 568

