โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 391 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 1,843 | |
| 392 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกยาง | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 3,927 | |
| 393 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพี้ยราม | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 3,184 | |
| 394 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นสุข | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
สุรินทร์ | 19,112 | |
| 395 | โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ | WM การจัดการของเสีย | อุบลราชธานี | 9,691 | |
| 396 | โรงพยาบาลวัดโบสถ์ | WM การจัดการของเสีย | พิษณุโลก | 24,984 | |
| 397 | โรงพยาบาลภูสิงห์ | AE พลังงานทดแทน | ศรีสะเกษ | 8,761 | |
| 398 | โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ | OTH อื่น ๆ | กรุงเทพมหานคร | 19,787 | |
| 399 | โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก | AE พลังงานทดแทน | พิษณุโลก | 17,278 | |
| 400 | โรงพยาบาลกาบเชิง | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 151,376 |
Page 40 of 568

