โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
3891 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 | FOR ป่าไม้ | นครสวรรค์ | 794,263 | ||
3892 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮองสอน | WM การจัดการของเสีย | แม่ฮ่องสอน | 75,560 | ||
3893 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ | FOR ป่าไม้ | อุตรดิตถ์ | 145,191 | ||
3894 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา | WM การจัดการของเสีย | พังงา | 23,498 | ||
3895 | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 946,591,465 | ||
3896 | ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 170,656 | ||
3897 | บริษัท ที.เอ.พี.แสตนดาร์ด จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรปราการ | 6,152 | ||
3898 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ศูนย์กระจายสินค้า DC สุวรรณภูมิ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 70,118 | ||
3899 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สงขลา | 8,410 | ||
3900 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ขอนแก่น | 57,629 |
Page 390 of 409