โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3841 | บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 7,430,660 | ||
| 3842 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 5,726,804 | ||
| 3843 | บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 107,917 | ||
| 3844 | โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน | FOR ป่าไม้ | นครปฐม | 805,468 | ||
| 3845 | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 8,622 | ||
| 3846 | โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม | FOR ป่าไม้ | นครปฐม | 108,437 | ||
| 3847 | โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 | WM การจัดการของเสีย | ปราจีนบุรี | 61,869 | ||
| 3848 | โรงเรียนบ้านอีต้อม | WM การจัดการของเสีย | ศรีสะเกษ | 1,451 | ||
| 3849 | โรงเรียนระหานทราย | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
กำแพงเพชร | 194,342 | ||
| 3850 | โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ | WM การจัดการของเสีย | นครปฐม | 2,320 |
Page 385 of 424

