โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3841 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
แม่ฮ่องสอน | 11,006 | |
| 3842 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครสวรรค์ | 1,058 | |
| 3843 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดมุกดาหาร | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
มุกดาหาร | 1,847 | |
| 3844 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น 2 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ขอนแก่น | 16,379 | |
| 3845 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สกลนคร | 35,944 | |
| 3846 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี | AE พลังงานทดแทน | ปัตตานี | 6,447 | |
| 3847 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเพชรบูรณ์ | WM การจัดการของเสีย | เพชรบูรณ์ | 3,183 | |
| 3848 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองคาย (สาขาที่ 104 ) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
หนองคาย | 44,532 | |
| 3849 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี) | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 51,361 | |
| 3850 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
เชียงใหม่ | 7,847 |
Page 385 of 520

