โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเกาะคา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ลำปาง | 2,433 | |
| 3802 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอตระการพืชผล | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
อุบลราชธานี | 1,333 | |
| 3803 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอกันทรลักษ์ | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ศรีสะเกษ | 10,909 | |
| 3804 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
อุบลราชธานี | 9,904 | |
| 3805 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพาน | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
เชียงราย | 9,750 | |
| 3806 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหางดง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
เชียงใหม่ | 17,523 | |
| 3807 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสรรคบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชัยนาท | 3,665 | |
| 3808 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเสลภูมิ | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ร้อยเอ็ด | 141,494 | |
| 3809 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอท่าวุ้ง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ลพบุรี | 5,664 | |
| 3810 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสมเด็จ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
กาฬสินธุ์ | 25,409 |
Page 381 of 520

