โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 381 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคะนา | WM การจัดการของเสีย | สุรินทร์ | 71 | |
| 382 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนารุ่ง | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 7,311 | |
| 383 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมน | FOR ป่าไม้ | สุรินทร์ | 3,183 | |
| 384 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตานี | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 2,523 | |
| 385 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรมไพร | WM การจัดการของเสีย | สุรินทร์ | 1,496 | |
| 386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่างปี่ | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 3,185 | |
| 387 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำผง | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 2,184 | |
| 388 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกันตวจระมวล | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 2,242 | |
| 389 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนโก | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 2,013 | |
| 390 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโชกเหนือ | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 2,397 |
Page 39 of 568

