โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
3791 | โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 321,000 | ||
3792 | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | FOR ป่าไม้ | จันทบุรี | 54,621,000 | ||
3793 | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 87,105,000 | ||
3794 | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 | FOR ป่าไม้ | สุพรรณบุรี | 708,000 | ||
3795 | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | FOR ป่าไม้ | อุทัยธานี | 12,937,000 | ||
3796 | แขวงทางหลวงกาญจนบุรี | FOR ป่าไม้ | กาญจนบุรี | 1,852,000 | ||
3797 | สำนักงานทางหลวงที่ 12 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
สุพรรณบุรี | 21,000 | ||
3798 | กรุงเทพมหานคร | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 27,000 | ||
3799 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | 148,000 | |||
3800 | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 182,188,567,000 |
Page 380 of 382