โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3741 | บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จากัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 1,940,530 | |
| 3742 | บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 198,498 | |
| 3743 | บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 1,062,876 | |
| 3744 | บริษัท ฟรองค์ อินเตอร์เทรด จากั | FOR ป่าไม้ | สมุทรสาคร | 11,861 | |
| 3745 | บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 277,951 | |
| 3746 | บริษัท ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด | OTH อื่น ๆ | สมุทรปราการ | 3,030 | |
| 3747 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารอาหารสัตว์บกบางนา กม.21 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรปราการ | 2,152,608 | |
| 3748 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ลาพูน | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ลำพูน | 241,117 | |
| 3749 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครราชสีมา | 721,422 | |
| 3750 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกท่าเรือ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
พระนครศรีอยุธยา | 695,178 |
Page 375 of 520

